關于橫山區2021年12月份納入監測對象的公告
按照《榆林市橫山區健全防止返貧動態監測和幫扶機制實施方案》有關納入監測對象監測標準和程序要求,經信息比對、民主評議、村級公示、鎮級審核、區級審定等程序,全區12月份納入監測對象共有12戶43人,特此公告。
公告戶名單如下:
1 | 石灣鎮 | 旋水灣村 | 張恩成 | 2 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
2 | 石灣鎮 | 旋水灣村 | 梁祜境 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 石灣鎮 | 石仁坪村 | 郭鳳生 | 2 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
4 | 趙石畔鎮 | 杜羊圈村 | 周財興 | 8 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 黨岔鎮 | 李家坬 | 劉永林 | 3 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
6 | 黨岔鎮 | 泗源溝 | 劉守寬 | 4 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
7 | 黨岔鎮 | 王有地 | 石玉興 | 3 | 因病 | 脫貧不穩定戶 |
8 | 黨岔鎮 | 王家坬 | 王宏岐 | 3 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
9 | 黨岔鎮 | 胡新窯村 | 白占忠 | 3 | 因病 | 脫貧不穩定戶 |
10 | 黨岔鎮 | 三皇廟 | 王融融 | 3 | 因殘 | 邊緣易致貧戶 |
11 | 艾好峁 | 唐坪村 | 高步勝 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
12 | 白界鎮 | 陳家溝村 | 王榮 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
榆林市橫山區鄉村振興局
2022年1月10日
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問